
Power Banks
Remax Serie Piloteer Power Bank de Carga Rápida PD+QC 27W + 22.5W, 80000mAh
Modelo RPP-118A 5V-2A: aproximadamente 34 horas de autonomía
Características
- A 5V-2A: aproximadamente 34 horas de autonomía
- A 9V-2A: aproximadamente 21 horas de autonomía
- A 12V-1.5A: aproximadamente 21 horas de autonomía
- La salida Tipo-C admite carga rápida de 27W; las salidas USB admiten carga súper rápida de 22.5W.
- Puerto Tipo-C con doble función de carga rápida (entrada y salida), con capacidad para cargar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo.
- Incluye asa portátil y luz LED con tres niveles de brillo ajustable.
Especificaciones técnicas
| Material y tecnología | ABS + PC V0 (ignífugo) |
|---|---|
| Potencia nominal | 80000mAh / 3.7V / 296Wh |
| Potencia real | 76000mAh / 3.7V / 281.2Wh |
| Capacidad útil estimada | 44000mAh (5V-3A) |
| Tasa de utilización | ≥65% |
| Tipo-C1 (entrada) | 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (18W máx.) |
| Tipo-C2 (entrada) | 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (18W máx.) |
| Protocolos compatibles (entradas) | PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, Apple 2.4A, BC1.2 |
| Tipo-C1 (salida) | 5V-3A / 9V-3A (27W máx.) |
| Protocolos compatibles (salida Tipo-C1) | PD3.0, PD2.0, QC3.0, QC2.0, Apple 2.4A, BC1.2 |
| USB1 | 5V-4.5A / 4.5V-5A / 5V-3A / 9V-2.0A / 12V-1.5A (22.5W máx.) |
| Protocolos compatibles USB1 | QC3.0, QC2.0, FCP, SCP, AFC, Apple 2.4A, BC1.2, VOOC |
| USB2 / USB3 | 5V-2A, Salida total: 5V-3A (máx.) |
| Entradas disponibles | 2 puertos Tipo-C |
| Salidas disponibles | 3 puertos USB-A, 1 puerto Tipo-C |




