
Power Banks
Power Bank Serie Container de 50,000mAh con Carga Rápida PD 27W + QC 22.5W
Modelo RPP-161Gran capacidad de 50,000mAh, ideal para largas jornadas o viajes.
Características
- Gran capacidad de 50,000mAh, ideal para largas jornadas o viajes.
- Dos entradas independientes con carga rápida de hasta 18W.
- Cinco salidas disponibles, incluyendo carga rápida Tipo-C de hasta 27W y USB-A con salida de hasta 22.5W.
- Pantalla digital LED para visualizar el nivel de batería de forma clara.
- Compatible con teléfonos, tabletas y otros dispositivos.
- Permite cargar hasta cinco dispositivos al mismo tiempo.
Especificaciones técnicas
| Material y tecnología | ABS + PC V0 (retardante al fuego) |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 50,000mAh (nominal), 3.7V / 185Wh |
| Capacidad útil | 26,000mAh (5V-3A) |
| Tasa de utilización | ≥65% |
| Tecnología de batería | Polímero de alta calidad |
| Pantalla | Pantalla digital LED del nivel de batería |
| Entradas (carga del power bank) Micro USB | 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (hasta 18W) |
| Entradas (carga del power bank) Tipo-C | 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (hasta 18W) |
| Protocolos compatibles (entradas) | PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, Apple 2.4A, BC1.2 |
| Salidas Tipo-C | 5V-3A / 9V-3A (hasta 27W) |
| Protocolos compatibles (salida Tipo-C) | PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, Apple 2.4A, BC1.2 |
| Salidas USB-A1 (super carga) | 4.5V-5A / 5V-4.5A / 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A (hasta 22.5W) |
| Protocolos compatibles (USB-A1) | QC2.0, QC3.0, FCP, SSCP, AFC, VOOC, Apple 2.4A, BC1.2 |
| Salidas USB-A2 / A3 / A4 | 5V-2A (máx. por puerto) |
| Salida total combinada | 5V-3A (máx.) |




